3M™ Tegaderm™ Absorberend Transparant Acrylverband is een transparant, absorberend verband, dat gedurende langere tijd kan worden gedragen en dat een duidelijk beeld geeft van genezende wonden. Onze verbanden stellen clinici in staat om decubitus, huidscheurtjes en andere matig exsuderende wonden te controleren – zonder het verband te verwisselen.
Barcode apotheek | 17136822, 17136830 |
Breedte wondverband (metrisch) | 5.7 cm, 7.6 cm, 10.1 cm, 10.7 cm, 15.2 cm, 20 cm, 30 cm |
Catalogusnummer | 90800, 90801, 90802, 90803, 90805, 90815, 90817 |
Cladimed-code | F51BB99 |
Eenheden per individuele verpakking | 5 , 10 , 30 |
Eenheden per verpakking | 10 , 30 |
HCBG Z-index | 1.5102165E7 , 1.5102173E7 , 1.5102181E7 , 1.5102203E7 , 1.5102211E7 , 1.7136822E7 , 1.713683E7 |
Hoeveelheid per doos | 4.0 Cartons per Case, 30.0 Cartons per Case |
Hypoallergeen | Ja |
Indicatie | Decubitus, Wondzorg |
Individuele verpakkingen per doos | 4 , 6 |
Latex | Nee |
Lengte wondverband (metrisch) | 3.8 cm, 4.5 cm, 6 cm, 8.5 cm, 10.1 cm, 14.9 cm |
Merken | Tegaderm™ |
Productkleur | Transparant |
Producttype | Acrylverband |
Therapeutisch gebied en aandoeningen | Licht-matig exsuderende wonden, Doorligwonden, Huidflap donorlocatie, Wrijvingsbrandwonden, Post-operatieve wonden, Pre-Tibiale scheurwonden |
Totaal aantal eenheden per doos | 20 , 30 , 40 , 120 |
Type verband | Acrylverband |
Waterbestendig | Ja |
Totale breedte (metrisch) | 7.65 cm, 9 cm, 11.11 cm, 14.28 cm, 14.92 cm, 20 cm |
Totale lengte (metrisch) | 9.52 cm, 12.7 cm, 15.24 cm, 15.87 cm, 20.32 cm, 25 cm, 35 cm |
Bedankt voor uw interesse in 3M. Om ons te helpen uw vraag effectief te beheren en te beantwoorden, vragen we u vriendelijk om wat belangrijke informatie te verstrekken, waaronder uw contactgegevens. De door u verstrekte informatie, wordt gebruikt om op uw verzoek te reageren via e-mail of telefoon door een 3M vertegenwoordiger of door een van onze geautoriseerde zakenpartners waarmee we mogelijk uw persoonsgegevens zullen delen in overeenstemming met het 3M privacybeleid.
Wij hebben uw bericht ontvangen en bekijken momenteel uw aanvraag
Een van onze vertegenwoordigers neemt contact met u op via telefoon of email.